XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 87545 | 0 | 0,1,6,8,9,9 |
G1 | 41400 | 1 | 9 |
G2 | 03266 71080 | 2 | 5, 6, 7 |
G3 | 25898 60927 31809 | 3 | 7 |
4 | 4, 5, 8 | ||
G4 | 7390 1788 6709 0895 | 5 | 0 |
G5 | 2801 0326 1644 | 6 | 6 |
7 | 1, 4 | ||
G6 | 437 308 584 | 8 | 0, 3, 4, 8, 9 |
G7 | 48 74 06 71 | 9 | 0, 4, 5, 8 |
Mã ĐB: 1 6 10 11 14 15 (KP) XSMB 30 ngày |
CN 20/07 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 65 | 54 | 42 |
G.7 | 088 | 790 | 930 |
G.6 | 2024 3971 5756 | 6419 2389 6006 | 7524 8136 5368 |
G.5 | 5246 | 8879 | 3911 |
G.4 | 39456 92750 80175 63031 49014 05088 45026 | 47840 60260 35119 74339 71636 23027 23488 | 05604 96993 14771 91824 94166 61248 91269 |
G.3 | 18361 65299 | 45098 52046 | 51347 73562 |
G.2 | 16850 | 82234 | 56127 |
G.1 | 17318 | 58233 | 58733 |
ĐB | 610812 | 507658 | 273777 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 6 | 4 | |
1 | 2, 4, 8 | 9, 9 | 1 |
2 | 4, 6 | 7 | 4, 4, 7 |
3 | 1 | 3, 4, 6, 9 | 0, 3, 6 |
4 | 6 | 0, 6 | 2, 7, 8 |
5 | 0, 0, 6, 6 | 4, 8 | |
6 | 1, 5 | 0 | 2, 6, 8, 9 |
7 | 1, 5 | 9 | 1, 7 |
8 | 8, 8 | 8, 9 | |
9 | 9 | 0, 8 | 3 |
XSTG 20-7 | XSKG 20-7 | XSDL 20-7 |
CN 20/07 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 86 | 97 | 76 |
G.7 | 308 | 474 | 917 |
G.6 | 2972 0596 9967 | 6997 8679 0014 | 6595 4634 3068 |
G.5 | 9142 | 4283 | 5156 |
G.4 | 29979 87401 13172 42361 82515 34210 33418 | 73498 00067 91563 05201 76796 35524 19027 | 98602 19031 86875 68054 08525 44280 12123 |
G.3 | 04549 42920 | 12171 10552 | 99038 25860 |
G.2 | 91970 | 68865 | 54069 |
G.1 | 16956 | 24305 | 81789 |
ĐB | 719643 | 261060 | 317886 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 1, 8 | 1, 5 | 2 |
1 | 0, 5, 8 | 4 | 7 |
2 | 0 | 4, 7 | 3, 5 |
3 | 1, 4, 8 | ||
4 | 2, 3, 9 | ||
5 | 6 | 2 | 4, 6 |
6 | 1, 7 | 0, 3, 5, 7 | 0, 8, 9 |
7 | 0, 2, 2, 9 | 1, 4, 9 | 5, 6 |
8 | 6 | 3 | 0, 6, 9 |
9 | 6 | 6, 7, 7, 8 | 5 |
XSKH 20-7 | XSKT 20-7 | XSTTH 20-7 |
Kỳ mở thưởng: #01382 | |
Kết quả | 11 13 14 20 37 42 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 23,361,888,000 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 30 | 10,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,219 | 300,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() | 20,591 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01218 | |
Kết quả | 08 09 20 36 39 44 |
Số JP2 | 28 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 36,575,526,450 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 3,730,614,050 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14 | 40,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 731 | 500,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() | 15,227 | 50,000 |
Max 3D | Kỳ MT: #00952 | MAX 3D+ |
---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải |
Giải nhất 1tr: 15 | 965 327 | Đặc biệt 1tỷ: 0 |
Giải nhì 350K: 33 | 489 576 728 110 | Giải nhì 40tr: 0 |
Giải ba 210K: 63 | 643 491 869 160 026 592 | Giải ba 10tr: 0 |
Giải tư (KK) 100K: 110 | 000 422 241 665 782 083 529 537 | Giải tư (KK) 5tr: 3 |
Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 36 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 400 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 3,050 |
Giải | Kỳ MT: #00599 | Trúng giải |
---|---|---|
Giải ĐB 2 tỷ | 535 998 | 0 |
G. phụ ĐB 400tr | 998 535 | 0 |
Giải nhất 30tr | 473 538 384 788 | 0 |
Giải nhì 10tr | 020 999 599 460 900 583 | 5 |
Giải ba 4tr | 097 983 312 334 764 155 390 578 | 3 |
Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 67 |
Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 420 |
Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 4,032 |
Kỳ mở thưởng: #00043 (13h) | |
Kết quả | 09 14 28 33 35 10 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 6,825,522,500 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 10,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 | 5,000,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 117 | 500,000 |
G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 200 | 100,000 |
G.5 | ![]() ![]() ![]() | 2,784 | 30,000 |
KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14,630 | 10,000 |
Kỳ mở thưởng: #00044 (21h) | |
Kết quả | 21 28 31 34 35 01 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 7,160,475,000 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 10,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 5,000,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 80 | 500,000 |
G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 162 | 100,000 |
G.5 | ![]() ![]() ![]() | 2,393 | 30,000 |
KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 13,675 | 10,000 |
Bộ số thứ 1 | 1 |
Bộ số thứ 2 | 52 |
Bộ số thứ 3 | 304 |
KQXS thần tài 4 | 7166 |
Bộ số thứ 1 | 07 |
Bộ số thứ 2 | 19 |
Bộ số thứ 3 | 20 |
Bộ số thứ 4 | 22 |
Bộ số thứ 5 | 33 |
Bộ số thứ 6 | 36 |
Ketquasoxe.com là chuyên trang xem kết quả xổ số kiến thiết trực tuyến 3 miền nhanh nhất Việt Nam.
Ngoài kqxs, ketquasoxe.com cung cấp rất nhiều tiện ích đầy đủ nhất, hay nhất & chính xác nhất về xổ số như Xổ số trực tiếp, kết quả bóng đá, Lịch âm 2025...